Zutaten: Molkeneiweißkonzentrat (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Isomaltulose, Inulin, BIO Dattelpulver, Verdickungsmittel: Gummi arabicum; MCT-Fettpulver (Kokosnussöl, Akazienfaser), Baobab Fruchtpulver, fettarmes Kakaopulver, Mönchsfrucht-Dekoktpulver, Cholin-Bitartrat, Magnesiumbisglycinat, natürliches Aroma, Calciumcitrat, Kristallsalz rosa, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, L-Ascorbinsäure, Eisenbisglycinat, Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylacetat, Menachinon, Nicotinamid, Cholecalciferol, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxal-5'-phosphat, D-Biotin, Thiaminmononitrat, Riboflavin-5'-Phosphat Natriumsalz, 5-Methyltetrahydrofolsäure-Glucosaminsalz, Methylcobalamin.
Nettofüllmenge: 430g
| Zusammensetzung |
pro 100 g |
pro Portion (47 g) |
% NRV*/Portion |
| Energie | 1 440 kJ | 677 kJ | ** |
| Energie (kcal) | 343 kcal | 161 kcal | ** |
| Fett | 7,2 g | 3,4 g | ** |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 2,8 g | ** |
| Kohlenhydrate | 31,8 g | 15,0 g | ** |
| davon Zucker | 26,7 g | 12,5 g | ** |
| Ballaststoffe | 20,7 g | 9,7 g | ** |
| Eiweiß | 26,0 g | 12,2 g | ** |
| Salz | 0,65 g | 0,30 g | ** |
Essentielle Aminosäuren
| Aminosäure |
pro Portion (47 g) |
| L-Isoleucin | 2,73 g |
| L-Leucin | 5,03 g |
| L-Lysin | 4,14 g |
| L-Methionin | 0,94 g |
| L-Phenylalanin | 1,55 g |
| L-Threonin | 3,01 g |
| L-Tryptophan | 0,85 g |
| L-Valin | 2,59 g |
Nichtessentielle Aminosäuren
| Aminosäure |
pro Portion (47 g) |
| L-Histidin | 0,89 g |
| L-Arginin | 1,36 g |
| L-Tyrosin | 1,41 g |
| L-Cystein | 0,99 g |
| L-Alanin | 2,26 g |
| L-Asparagin | 4,94 g |
| L-Glutamin | 7,80 g |
| Glycin | 4,65 g |
| L-Prolin | 2,54 g |
| L-Serin | 2,44 g |
Aktive Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoff |
pro Portion (47 g) |
% NRV*/Portion |
| Vitamin A (Retinol) | 318 µg | 40 % |
| Vitamin D (Calciferole) | 18,75 µg | 375 % |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | 5,0 mg | 41 % |
| Vitamin K₂ (Menachinon) | 20 µg | 27 % |
| Thiamin (Vitamin B₁) | 0,62 mg | 56 % |
| Riboflavin (Vitamin B₂) | 0,58 mg | 41 % |
| Niacin (Vitamin B₃) | 8,4 mg | 52 % |
| Pantothensäure (Vitamin B₅) | 2,06 mg | 34 % |
| Vitamin B₆ (Pyridoxin) | 0,65 mg | 46 % |
| Biotin (Vitamin B₇) | 10,0 µg | 20 % |
| Folsäure (Vitamin B₉) | 164,9 µg | 82 % |
| Vitamin B₁₂ (Cobalamin) | 4,37 µg | 175 % |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 30 mg | 37 % |
| Calcium | 142 mg | 18 % |
| Magnesium | 149,4 mg | 40 % |
| Schwefel | 52,52 mg | ** |
| Molybdän | 22,0 µg | 44 % |
* Prozente der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine NRV vorhanden